Berdasarkan ramalan cuaca dari Hong Kong Observatory (香港天文台) bahwa suhu Hong Kong akan kembali menurun mulai malam hari tanggal 17 Januari 2021. Suhu terendah pada tanggal 18 Januari 2021 adalah 10°C dan daerah Ta Kwu Ling bahkan akan turun menjadi 6°C.
Daerah | Suhu terendah 17 Januari 2021 | Suhu terendah 18 Januari 2021 | Suhu terendah 19 Januari 2021 |
Tsing Yi | 9°C | 10°C | 10°C |
Peng Chau | 12°C | 9°C | 12°C |
Cheung Chau | 11°C | 9°C | 12°C |
Wong Chuk Hang | 11°C | 9°C | 13°C |
Sha Tin | 10°C | 8°C | 11°C |
Sai Kung | 11°C | 9°C | 12°C |
Tseung Kwan O | 11°C | 9°C | 12°C |
Tuen Mun | 11°C | 9°C | 12°C |
Sheung Shui | 10°C | 7°C | 10°C |
Tai Po | 10°C | 8°C | 10°C |
Shek Kong | 10°C | 7°C | 10°C |
Lau Fau Shan | 10°C | 8°C | 11°C |
Ta Kwu Ling | 9°C | 6°C | 8°C |
Sumber: Hong Kong Observatory