Jadwal pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 yang diikuti oleh Hong Kong dan Indonesia hari ini tanggal 29 Juli 2021 adalah sebagai berikut:
Peringkat | Medali | |
Hong Kong SAR | 23 | 🥇 Emas x1, 🥈 Perak x1 |
Indonesia | 39 | 🥈 Perak x1, 🥉 Perunggu x2 |
Pertandingan | Waktu | Peserta |
Bulu Tangkis Ganda Putra dan Putri - SEMI FINAL | 09.35 HKT |
Hong Kong SAR - Tang Chun Man, Tse Ying Suet China - Zheng Si Wei, Huang Ya Qiong |
Gaya Bebas 200m Putri - SEMI FINAL | 09.53 HKT | Hong Kong SAR - Haughey Siobhan Bernadette Dan peserta - peserta lainnya |
Mendayung Tunggal Putri | 11.00 HKT ( Jadwal kemungkinan berubah ) | Hong Kong SAR - Hung Wing Yan Winnie Dan peserta - peserta lainnya |
Berlayar Laser Radial Tunggal Putri | 11.15 HKT | Hong Kong SAR - Norton Stephanie Dan peserta - peserta lainnya |
Windsurfer RS:X Putri | 12.05 HKT | Hong Kong SAR - Chan Hei Man H V Dan peserta - peserta lainnya |
Windsurfer RS:X Putra | 02.20 HKT ( Jadwal kemungkinan berubah ) | Hong Kong SAR - Cheng Chun Leung Michael Dan peserta - peserta lainnya |
Pertandingan | Waktu | Peserta |
Badminton Tunggal Putri | 08.00 HKT | Indonesia - Tunjung Gregoria Mariska Thailand - Intanon Ratchanok |
Panahan Tunggal Putra | 08.43 HKT | Indonesia - Prastyadi Alviyanto Australia - Worth Taylor |
Panahan Tunggal Putri | 08.56 HKT | Indonesia - Choirunisa Diananda Denmark - Jager Maja |
Badminton Ganda Putra - QUARTERFINAL | 09.35 HKT | Indonesia - Sukamuljo Kevin Sanjaya, Gideon Marcus Fernaldi Malaysia - Chia Aaron, Soh Wooi Yik |
Mendayung Ganda Putri Ringan - FINAL C | 10.30 HKT | Indonesia - Putri Mutiara, Putri Melani Dan peserta - peserta lainnya |
Sumber: Olympics.com