Kapankah Hong Kong Dan Indonesia Berhasil Mencapai Cakupan Vaksinasi Covid-19?
Pada tahun 2020, beberapa negara atau kota cukup berhasil untuk mengontrol pandemi Covid-19 dengan cara seperti "lockdown" dan peraturan-peraturan jarak sosial seperti di China, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan. Namun pada tahun 2021 sebagian besar negara menaruh harapan untuk mengontrol pandemi Covid-19 dengan vaksin. Negara seperti Israel, Bahrain dan Uni Emirat Arab telah terlebih dulu memulai program vaksinasi dan cukup berhasil oleh sebab mereka mempunyai jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, tingkat urbanisasi yang tinggi dan sistem informasi manajemen keperawatan yang maju.
Perkiraan waktu untuk mencapai cakupan vaksinasi Covid-19 yang luas
Berdasarkan laporan terbaru 22 Januari 2021 The Economist Intelligence Unit (EIU) diperkirakan Hong Kong akan mencapai cakupan vaksinasi Covid-19 yang luas pada akhir tahun 2021, sedangkan Indonesia akan membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar awal tahun 2023.
Waktu | Negara / Kota |
Akhir tahun 2021 | Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, Jerman, Perancis dan lainnya. |
Pertengahan tahun 2022 | Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Rusia, Australia, Zelandia Baru, Kanada, Brazil, Argentina, Turki dan lainnya. |
Akhir tahun 2022 | China, Malaysia, Thailand, India, Mongolia dan lainnya. |
Awal tahun 2023 atau setelah | Indonesia, Filipina, Pakistan, Bolivia, Venezuela dan lainnya |
Vaksin Covid-19 itu mahal
Vaksin Covid-19 itu mahal
Negara-negara yang kaya akan terlebih dulu mendapatkan vaksin karena biaya vaksin itu mahal dan harus memesan jumlah vaksin dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai "herd immunity", apalagi sebagian besar jenis-jenis vaksin Covid-19 diharuskan vaksinasi sebanyak 2 dosis.
Pembuat | Nama vaksin | Harga per dosis (US$) | Disetujui di negara |
AstraZeneca - Oxford University | AZD1222 | 1.50-4 | Inggris, India dan 3 negara lainnya |
Novavax | NVX - CoV2373 | 16 | - |
Pfizer - BioNTech | tozinameran | 19.50 | Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat dan 21 negara lainnya |
Sinopharm | BBIBP - CorV | <77 | Bahrain, China, Mesir, Uni Emirat Arab |
Gamaleya Centre | Sputnik V | <10 | Argentina, Belarus, Rusia |
Johnson & Johnson | JNJ - 78436735 | 10 | - |
Sinovac Biotech | CoronaVac | 14 | China |
Moderna | mRNA - 1273 | 32-37 | Kanada, Uni Eropa, Israel, Amerika Serikat |
Bharat Biotech - ICMR | Covaxin | 1 | India |
CureVac | CVnCov | 12.30 | - |
Sumber: The Economist Intelligence