Penduduk Indonesia Paling Dermawan Di Antara 114 Negara/Kota Saat Pandemi, Hong Kong Peringkat 104 Dan Jepang Paling Terakhir Berdasarkan Laporan CAF Juni 2021
Charities Aid Foundation (CAF) adalah anak perusahaan dari CAF Bank di Inggris yang berdiri sejak tahun 1974 oleh National Council of Social Service Inggris. CAF sendiri merupakan sebuah badan amal yang mulai berdiri secara mandiri sejak 2002 dan sampai saat ini telah menerbitkan 12 laporan tentang negara/kota mana saja yang paling dermawan berdasarkan beberapa kriteria yang mereka tetapkan.
Budaya saling menolong satu dengan yang lain membuat Indonesia menduduki peringkat ke 1 di tengah pandemi
Berdasarkan laporan CAF "CAF World Giving Index 2021" yang diterbitkan pada bulan Juni 2021, Indonesia menduduki peringat pertama negara/kota yang penduduknya paling dermawan pada tahun 2020 dengan skor rata-rata 69% dari 114 negara berdasarkan kriteria yang ditetapkan CAF. Hong Kong menduduki peringkat 104 dengan skor 26% dan Jepang yang kita kenal suka menolong orang lain ternyata pada masa pandemi menduduki peringkat paling akhir yaitu 114 dengan skor 12%.
Skor yang didapatkan pada laporan kali ini berdasarkan 3 kriteria yaitu:
- Membantu orang yang tidak dikenal. Dalam kriteria tersebut Indonesia diposisi ke 26 (skor 65%), Hong Kong posisi 104 (skor 26%), Nigeria posisi pertama (skor 82%) dan Jepang paling terakhir (skor 12%).
- Menyumbang uang. Dalam kriteria tersebut Indonesia di posisi pertama (skor 83%), Hong Kong 43 (skor 34%), Morocco paling terakhir (skor 3%).
- Waktu yang digunakan untuk membantu orang lain. Dalam kriteria tersebut Indonesia di posisi 1 (skor 60%), Hong Kong 111 (skor 6%) dan Yordania paling terakhir (skor 5%).
Hong Kong menduduki posisi pertama yang semakin menjauh dari "Kedermawanan" pada masa pandemi
Berdasarkan laporan tersebut, penduduk Hong Kong tergolong sangat tidak suka menolong orang yang tidak dikenal atau meluangkan waktu untuk menolong orang lain. Hal tersebut mungkin disebabkan kepercayaan satu dengan lain yang sangat rendah terutama terhadap orang yang tidak dikenal. Rata-rata karyawan di Hong Kong bekerja lebih dari 10 jam per hari, hal ini menyebabkan penduduk Hong Kong merasa tidak mempunyai atau tidak ingin menyisakan waktu untuk menolong orang lain.
Namun demikian, skor Hong Kong sedikit tertolong pada kriteria penyumbangan uang karena perusahaan-perusahaan Hong Kong mempunyai budaya untuk menyumbang uang kepada beberapa organisasi amal dalam jumlah yang cukup besar.
Hasil laporan tersebut juga menunjukkan meskipun pada masa pandemi tahun 2020 penduduk Daratan China menduduki peringkat ke 8 negara yang mengalami peningkatan dalam hal kedermawanan, tetapi penduduk Hong Kong sebaliknya menduduki peringkat pertama semakin jauh dari "Kedermawanan".
Daftar lengkap peringkat kedermawanan 114 negara/kota
Negara / kota | Peringkat rata-rata | Peringkat suka menolong orang yang tidak dikenal | Peringkat suka menyumbang uang | Peringkat waktu yang digunakan untuk menolong orang lain |
Indonesia | 1 | 26 | 1 | 1 |
Kenya | 2 | 6 | 13 | 3 |
Nigeria | 3 | 1 | 46 | 4 |
Myanmar | 4 | 76 | 2 | 13 |
Australia | 5 | 56 | 3 | 14 |
Ghana | 6 | 25 | 26 | 10 |
Selandia Baru | 7 | 66 | 9 | 8 |
Uganda | 8 | 7 | 48 | 11 |
Kosovo | 9 | 15 | 5 | 97 |
Thailand | 10 | 44 | 4 | 58 |
Tajikistan | 11 | 9 | 97 | 2 |
Bahrain | 12 | 29 | 10 | 47 |
Uni Emirat Arab | 13 | 20 | 16 | 41 |
India | 14 | 41 | 35 | 6 |
Etiopia | 15 | 22 | 36 | 15 |
Mongolia | 16 | 85 | 27 | 5 |
Zambia | 17 | 5 | 65 | 16 |
Kamerun | 18 | 2 | 66 | 25 |
Amerika Serikat | 19 | 54 | 24 | 21 |
Ukraina | 20 | 21 | 28 | 44 |
Afrika Selatan | 21 | 23 | 63 | 12 |
Inggris | 22 | 89 | 6 | 36 |
Paraguay | 23 | 31 | 34 | 38 |
Tanzania | 24 | 67 | 14 | 59 |
Vietnam | 25 | 35 | 40 | 31 |
Irlandia | 26 | 78 | 20 | 20 |
Nepal | 27 | 75 | 41 | 9 |
Georgia | 28 | 4 | 112 | 7 |
Uzbekistan | 29 | 58 | 18 | 62 |
Malaysia | 30 | 68 | 21 | 43 |
Chile | 31 | 18 | 33 | 76 |
Iran | 32 | 38 | 23 | 92 |
Republik Dominika | 33 | 10 | 91 | 17 |
Irak | 34 | 3 | 67 | 80 |
Kanada | 35 | 74 | 25 | 51 |
Kyrgyzstan | 36 | 49 | 45 | 35 |
Polandia | 37 | 65 | 37 | 40 |
Makedonia Utara | 38 | 62 | 19 | 94 |
Belanda | 39 | 107 | 8 | 39 |
Denmark | 40 | 82 | 17 | 49 |
Nikaragua | 41 | 37 | 60 | 42 |
Namibia | 42 | 12 | 95 | 24 |
Moldova | 43 | 11 | 77 | 64 |
Zimbabwe | 44 | 24 | 94 | 18 |
Bulgaria | 45 | 30 | 44 | 89 |
Islandia | 46 | 106 | 7 | 63 |
Norwegia | 47 | 102 | 12 | 47 |
Serbia | 48 | 69 | 15 | 113 |
Arab Saudi | 49 | 32 | 61 | 74 |
Senegal | 50 | 13 | 98 | 37 |
Kolumbia | 51 | 17 | 82 | 66 |
Cote d'Ivoire | 52 | 28 | 71 | 79 |
Venezuela | 53 | 14 | 103 | 29 |
Brazil | 54 | 36 | 70 | 68 |
Bolivia | 55 | 33 | 84 | 50 |
Kongo (Brazzaville) | 56 | 39 | 92 | 27 |
Peru | 57 | 27 | 89 | 56 |
Jamaika | 58 | 19 | 102 | 26 |
Montenegro | 59 | 73 | 31 | 96 |
Bosnia and Herzegovina | 60 | 77 | 22 | 110 |
Mauritius | 61 | 83 | 50 | 22 |
Austria | 62 | 94 | 29 | 54 |
Srilanka | 63 | 81 | 68 | 19 |
Swedia | 64 | 99 | 11 | 95 |
Albania | 65 | 52 | 49 | 93 |
Filipina | 66 | 40 | 99 | 28 |
Federasi Rusia | 67 | 57 | 58 | 77 |
Mesir | 68 | 8 | 93 | 101 |
Bangladesh | 69 | 34 | 81 | 83 |
Siprus | 70 | 79 | 51 | 55 |
Uruguay | 71 | 60 | 72 | 71 |
Slowakia | 72 | 70 | 56 | 78 |
Meksiko | 73 | 47 | 87 | 67 |
Argentina | 74 | 51 | 86 | 61 |
Lao People's Democratic Republic | 75 | 96 | 30 | 75 |
Algeria | 76 | 46 | 100 | 52 |
Malta | 77 | 103 | 32 | 53 |
Turki | 78 | 48 | 75 | 99 |
El Salvador | 79 | 63 | 101 | 34 |
Mali | 80 | 55 | 111 | 23 |
Finlandia | 81 | 93 | 62 | 33 |
Hungaria | 82 | 50 | 75 | 104 |
Kosta Rika | 83 | 53 | 90 | 87 |
Estonia | 84 | 91 | 53 | 57 |
Jerman | 85 | 100 | 42 | 70 |
Kroasia | 86 | 72 | 55 | 107 |
Taiwan | 87 | 95 | 39 | 88 |
Republik Ceko | 88 | 86 | 73 | 45 |
Tunisia | 89 | 16 | 113 | 90 |
Ekuador | 90 | 61 | 104 | 60 |
Benin | 91 | 43 | 108 | 82 |
Israel | 92 | 101 | 47 | 86 |
Kamboja | 93 | 87 | 64 | 81 |
Slovenia | 94 | 109 | 52 | 32 |
China | 95 | 80 | 85 | 73 |
Romania | 96 | 59 | 88 | 108 |
Swiss | 97 | 111 | 38 | 46 |
Kazakhstan | 98 | 90 | 54 | 85 |
Lithuania | 99 | 88 | 74 | 65 |
Spanyol | 100 | 97 | 69 | 84 |
Yunani | 101 | 71 | 110 | 72 |
Yordania | 102 | 42 | 105 | 114 |
Gabon | 103 | 64 | 109 | 98 |
Hong Kong | 104 | 105 | 43 | 111 |
Latvia | 105 | 98 | 57 | 109 |
Perancis | 106 | 110 | 83 | 30 |
Pakistan | 107 | 92 | 78 | 106 |
Lebanon | 108 | 84 | 96 | 105 |
Maroko | 109 | 45 | 114 | 112 |
Korea Selatan | 110 | 112 | 59 | 100 |
Italia | 111 | 108 | 80 | 103 |
Belgium | 112 | 113 | 79 | 69 |
Portugal | 113 | 104 | 106 | 102 |
Jepang | 114 | 114 | 107 | 91 |
Sumber: CAF