Berdasarkan laporan terbaru dari CBRE bahwa Hong Kong tetap menjadi tempat tinggal termahal di dunia dengan rata-rata harga rumah mencapai HK$10,000,000 (US$1,254,442).
Kenaikan harga rumah Hong Kong tahun 2020
Berdasarkan gabungan data dari tahun 2019 sampai sekarang, ekonomi Hong Kong sedang mengalami penurunan dan transaksi jual beli rumah mengalami penurunan sebesar 3%, tetapi harga rumah naik sebanyak 5%. Walaupun demikian, persentase kenaikan berbeda cukup jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Peringkat | 10 lokasi harga tertinggi | Rata-rata harga rumah (USD) |
1 | Hong Kong | $1,254,442 |
2 | Munich | $1,000,000 |
3 | Singapura | $915,601 |
4 | Shanghai | $905,834 |
5 | Shenzhen | $783,855 |
6 | Beijing | $763,498 |
7 | Vancouver | $754,617 |
8 | Los Angeles | $717,583 |
9 | Paris | $650,555 |
10 | New York | $649,026 |
Biaya sewa rumah di Hong Kong tahun 2020
Hong Kong juga merupakan salah satu kota dengan biaya sewa rumah tertinggi di dunia, rata-rata biaya sewa rumah adalah HK$20,840 per bulan.
Peringkat | 10 lokasi biaya sewa tertinggi | Rata-rata biaya sewa rumah (USD) |
1 | New York | $2,870 |
2 | Abu Dhabi | $2,838 |
3 | Hong Kong | $2,682 |
4 | Singapura | $2,604 |
5 | Los Angeles | $2,310 |
6 | Dublin | $2,260 |
7 | Jeddah | $2,212 |
8 | Dubai | $2,038 |
9 | London | $1,887 |
10 | Riyadh | $1,759 |
Sumber: CBRE