Tahukah Anda? Hampir Semua Nama Distrik Di Hong Kong Diubah Ketika Masa Penjajahan Jepang
Hong Kong pada Perang Dunia Ke Dua pernah dijajah oleh negara Jepang selama 3 tahun 8 bulan yaitu dari tanggal 25 Desember 1941 sampai dengan 15 Agustus 1945. Masa penjajahan tersebut dinamai sebagai Japanese Occupation of Hong Kong 香港日佔時期 (heung1 gong2 yat6 jim3 si4 kei4). Pada masa penjajahan ini hampir semua nama distrik dan banyak sekali nama jalan diubah menjadi bahasa Jepang. Setelah negara Britania Raya mengambil kembali kuasa atas Hong Kong, maka nama-nama distrik dan jalan tersebut kembali menggunakan nama yang digunakan sebelum penjajahan Jepang.
Nama distrik / daerah di Hong Kong pada masa penjajahan Jepang
Wilayah | Distrik / Daerah | Nama pada masa penjajahan Jepang | Kanji Jepang |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Central District 中環 | Naka-ku | 中區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Sheung Wan 上環 | Nishi-ku | 西區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Sai Ying Pun 西營盤 | Nishi-ku | 水城區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Shek Tong Tsui 石塘嘴 | Kuramae-ku | 藏前區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Kennedy Town 堅尼地城 | Sanno-ku | 山王區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Wan Chai 灣仔 | Higashi-ku | 東區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Canal Road 鵝頸 | Kasuga-ku | 春日區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Happy Valley 跑馬地 | Aoba-ku | 青葉區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Causeway Bay 銅鑼灣 | Dorawan-ku | 銅鑼灣區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Shau Kei Wan 筲箕灣 dan North Point 北角 | Shokiwan-ku | 筲箕灣區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Aberdeen 香港仔 dan Pok Fu Lam 薄扶林 | Motominato-ku | 元港區 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Stanley 赤柱 | Sekichū-ku | 赤柱區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | Minato-ku | 湊區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Hung Hom 紅磡 | Yamashita-ku | 山下區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Yau Ma Tei 油麻地 | Katori-ku | 香取區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Tai Kok Tsui 大角咀 dan Mong Kok 旺角 | Daikaku-ku | 大角區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Sham Shui Po 深水埗 | Aoyama-ku | 青山區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Kowloon Tong 九龍塘 | Kajima-ku, Kashima-ku | 鹿島區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Kowloon City 九龍城 | Moto-ku | 元區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | East Kowloon 東九龍 | Keitoku-ku | 啓德區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Tsuen Wan 荃灣 | Senwan-ku | 荃灣區 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Sai Kung District 西貢 | Saiko-ku | 西貢區 |
New Territories 新界 Shinkai | Sha Tin 沙田 | Shaden-ku | 沙田區 |
New Territories 新界 Shinkai | Tai Po 大埔 | Taiho-ku | 大埔區 |
New Territories 新界 Shinkai | Sheung Shui 上水 dan Fanling 粉嶺 | Josui-ku | 上水區 |
New Territories 新界 Shinkai | New Territories North 新界北 | Shinden-ku | 新田區 |
New Territories 新界 Shinkai | Sha Tau Kok 沙頭角 | Shatokaku-ku | 沙頭角區 |
New Territories 新界 Shinkai | Yuen Long 元朗 dan Tuen Mun 屯門 | Genro-ku | 元朗區 |
Nama jalan di Hong Kong pada masa penjajahan Jepang
Wilayah | Jalan | Nama pada masa penjajahan Jepang | Kanji Jepang |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Connaught Road West 干諾道西 | Nishisumiyoshi-dori | 西住吉通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Connaught Road Center 干諾道中 | Nakasumiyoshi-dori | 中住吉通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Gloucester Road 告士打道 | Higashisumioyshi-dori | 東住吉通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Queen's Road West 皇后大道西 | Nishimeisji-dori | 西明治通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Queen's Road Central 皇后大道中 | Nakameiji-dori | 中明治通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Queen's Road East 皇后大道東 and Queensway 金鐘道 | Higashimeiji-dori | 東明治通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Des Voeux Road West 德輔道西 | Nishishōwa-dori | 西昭和通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Des Voeux Road Central 德輔道中 | Higashishōwa-dori | 東昭和通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Bonham Road 般咸道 | Nishitaishō-dori | 西大正通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Caine Road 堅道 and Upper Albert Road 上亞厘畢道 | Nakataishō-dori | 中大正通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Kennedy Road 堅尼地道 | Higashitaishō-dori | 東大正通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Hennessy Road 軒尼詩道 dan Johnston Road 莊士敦道 | Yawata-dori | 八幡通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Yee Wo Street 怡和街 | Kasuga-dori | 春日通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Causeway Road 高士威道 | Higawa-dori | 氷川通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | King's Road 英皇道 | Hokoku-dori | 豐國通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Conduit Road 干德道 | Izumo-dori | 出雲通 |
Hong Kong Island 香港島 Honkon-tō | Bowen Road 寶雲道 | Kirishima-dori | 霧島通 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Nathan Road 彌敦道 | Katori-dori | 香取通 |
Kowloon 九龍 Kyūryū | Prince Edward Road 太子道 | Kashima-dori | 鹿島通 |
Nama tempat di Hong Kong pada masa penjajahan Jepang
Tempat | Nama pada masa penjajahan Jepang | Kanji Jepang |
Victoria Peak 太平山 | Nioigamine | 香ヶ峯 |
Victoria Harbour 維多利亞港 | Honkon-kō | 香港港 |
Repulse Bay 淺水灣 | Midorigahama | 綠ヶ濱 |
Repluse Bay Hotel 淺水灣酒店 | Midorigahama Hoteru | 綠ヶ濱ホテル |
Statue Square 皇后像廣場 | Shōwahiroba | 昭和廣塲 |
Happy Valley Racecourse 跑馬地馬場 | - | 青葉峽競馬場 |
Zoological and Botanical Gardens 香港動植物公園 | Taishō Koyen | 大正公園, 香港神社 |
Kennedy Town 堅尼地城 | Sanno-dai | 山王台 |
Aberdeen Harbor 香港仔 | Motohonkon | 元香港 |
Aberdeen Bay 石排灣 | Motohonkonwan | 元香港灣 |
Aberdeen Channel 香港仔海峽 | Motohonkonkaikyo | 元香港海峽 |
Southorn Playground 修頓球場 | - | 八幡通廣場 |
Sulphur Channel 硫磺海峽 | - | 琉璜海峽 |
Central Market 中環街市 | - | 中央市塲 |
The Peninsula Hotel 半島酒店 | Toa Hoteru | 東亞ホテル |
King's Park 京士柏 | Kyuriu-Kyogijio | 九龍競技塲 |
Stonecutters Island 昂船洲 | - | 向島 |
Ping Shan 平山 | - | 官富山 |
Chung King Market 重慶市場 | - | 中興市場 |
Kau Sai Chau 滘西洲 | - | 巨洲 |
High Island 粮船灣 | - | 高洲 |
Tiu Tang Lung 吊燈籠 | - | 黃廄山 |
Kat O 吉澳 | - | 吉澳洲 |
Lantau Island 大嶼山 | - | 大嶼島 |
Lamma Island 南丫島 | - | 博寮島 |
Cheung Chau 長洲 | - | 長洲島 |
Peng Chau 坪洲 | - | 坪洲島 |
Tsing Yi 青衣 | - | 青衣島 |
Ma Wan 馬灣 | - | 馬灣島 |
Castle Peak Bay 青山灣 | - | 屯門澳 |
Ping Shan 屏山 | - | 平山 |
Tai Long Wan 大浪灣 | - | 鳳洲 |
Tai Long Au 大浪坳 | - | 鳳山 |
Tai A Chau 大鸦洲 | - | 鴉洲 |
Duckling Hill 鴨仔山 | - | 海關凹 |